Clasificación : 79 CAMPIONAT DE SABADELL
Fecha : 05/04/09
Distancia : 120 Kms Promedio : 39,47 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
1 250 RYABKIN,Alexander SUB21 LOKOMOTIV 03:02:24
2 170 MIHAYLOV,Nikolay SUB23 MARTIGUES SPORT C 03:02:32 8 seg.
3 389 ARGUELYES,Rodriges SUB23 LOKOMOTIV 03:02:34 10 seg.
4 120 ZUGASTI,Ibon ELITE AZYSA 03:02:34 10 seg.
5 176 RODRIGUEZ,Rafael ELITE SUPERMERCADOS F 03:02:34 10 seg.
6 68 CERVANTES,Jordi ELITE ALCOLETGE CL 03:02:34 10 seg.
7 241 MAYKIN,Roman SUB21 LOKOMOTIV 03:02:34 10 seg.
8 168 DURAND,Yann ELITE MARTIGUES SPORT C 03:02:34 10 seg.
9 482 VAZQUEZ,Marcos ELITE ECP CONTINENTAL P 03:02:34 10 seg.
10 249 FILGUEIRA,MIKEL ELITE CAJA RURAL 03:02:34 10 seg.
11 228 TORCKLER,Michael SUB23 AZYSA 03:02:34 10 seg.
12 104 BRUALLA,Oscar ELITE CJAM CKT NOVATEK 03:05:33 3:09 min.
13 2 MIGUEL,Antonio ELITE CAMP DE TARRAGO 03:05:33 3:09 min.
14 121 COLOME,Oriol ELITE AZYSA 03:05:33 3:09 min.
15 382 OVECHKIN,Artem ELITE LOKOMOTIV 03:05:33 3:09 min.
16 125 EBRI,Albert ELITE AZYSA 03:06:31 4:07 min.
17 226 DOMAGALSKI,Karol And SUB23 AZYSA 03:06:31 4:07 min.
18 242 ERSHOV,Artur SUB21 LOKOMOTIV 03:08:08 5:44 min.
19 159 ALBARET,Damien ELITE MARTIGUES SPORT C 03:08:08 5:44 min.
20 243 DIAZ,Iván ELITE UPVBANCAJA 03:08:08 5:44 min.
21 22 LAPUERTA,Carlos ELITE ALCARAZ ARGON 03:08:08 5:44 min.
22 116 SOLER,Jordi ELITE AJUNTAMENT LLEI 03:08:08 5:44 min.
23 46 FERNANDEZ,Airan SUB23 ECP CONTINENTAL P 03:08:08 5:44 min.
24 99 ITURAT,Victor SUB21 ECP CONTINENTAL P 03:08:08 5:44 min.
25 384 RYBAKOV,Alexandre SUB23 LOKOMOTIV 03:08:08 5:44 min.
26 69 ESCOLA,Miquel ELITE ALCOLETGE CL 03:08:08 5:44 min.
27 129 HERNANDEZ,Gabriel ELITE AZYSA 03:08:08 5:44 min.
28 171 NICOLAS,Julien SUB23 MARTIGUES SPORT C 03:08:08 5:44 min.
29 248 SAEZ DE ARR,ADRIAN ELITE CAJA RURAL 03:08:08 5:44 min.
30 178 RODRIGUEZ,Joan ELITE PCBENICASIM 03:08:08 5:44 min.
31 28 CARRILLO,Joan Carles ELITE ALCARAZ ARGON 03:08:08 5:44 min.
32 188 CALATAYUD,DAVID ELITE CONTENTPOLISAM 03:08:08 5:44 min.
33 247 GONZALEZ,IVAN SUB23 CAJA RURAL 03:08:08 5:44 min.
34 184 LORCA,GABRIEL ELITE FEDERACION CI 03:09:22 6:58 min.
35 186 BAS,Jose Ant. SUB23 HIERROS AGÜERA 03:09:22 6:58 min.
36 167 DELALAIRE,Jonathan SUB23 MARTIGUES SPORT C 03:09:22 6:58 min.
37 44 GREGORI,Juan Carlos SUB23 ECP CONTINENTAL P 03:09:22 6:58 min.
38 225 SANCHEZ,Andrés SUB23 COSAORCOSTA AZ 03:09:22 6:58 min.
39 23 ROTA,Jordi ELITE ALCARAZ ARGON 03:09:22 6:58 min.
40 101 FONT,Joan ELITE CJAM C.C. 03:09:22 6:58 min.
41 246 BELTRAN,FERNANDO ELITE HOSTAL LATORRE 03:09:22 6:58 min.
42 61 SOLA,Andoni ELITE ALCOLETGE CL 03:09:22 6:58 min.
43 107 LOS HUERTOS,Alberto SUB23 CJAM CKT NOVATEK 03:09:22 6:58 min.
44 62 GRAIT,Ivan ELITE ALCOLETGE CL 03:09:22 6:58 min.
45 64 VILANOVA,Marc SUB23 ALCOLETGE CL 03:09:22 6:58 min.
46 48 LAPEÑA,Carlos SUB21 ECP CONTINENTAL P 03:09:22 6:58 min.
47 52 CAÑAS,JESUS SUB23 ECP CONTINENTAL P 03:09:22 6:58 min.
48 131 BADIA,Joaquim ELITE EDAT3RENAULTO 03:09:22 6:58 min.
49 86 CODINACH,Josep ELITE CAS I AL QUIN 03:09:22 6:58 min.
50 55 NAFRIA,Victor SUB23 ECP CONTINENTAL P 03:09:22 6:58 min.
51 174 VILLERMY,Lionel SUB21 MARTIGUES SPORT C 03:09:22 6:58 min.
52 180 MARQUEZ,Daniel SUB23 COSAORCOSTA AZ 03:09:22 6:58 min.
53 65 GIRONES,Francesc SUB23 ALCOLETGE CL 03:09:22 6:58 min.
54 12 ARAUZ,YAGO SUB23 AJUNTAMENT DE T 03:09:22 6:58 min.
55 160 CAÑELLAS,Bernat ELITE ODENA 03:09:22 6:58 min.
56 237 SAEZ,Miguel ELITE ACTION 03:09:22 6:58 min.
57 24 TABARES,Arles De Jes ELITE ALCARAZ ARGON 03:09:22 6:58 min.
58 85 RUBIO,Jonatan ELITE CAS I AL QUIN 03:09:22 6:58 min.
59 185 MONEDERO,ANDRES ALBE ELITE HIERROS AGÜERA 03:09:22 6:58 min.
60 175 ALFONSO,Miguel ELITE A.C.ANDORRANA 03:09:22 6:58 min.
61 102 MOLLA,Alex ELITE CJAM CKT NOVATEK 03:09:28 7:04 min.
62 136 CHIPAULT,Flavien ELITE LE BOULOU 03:09:28 7:04 min.
63 164 ALBOS,David ELITE A.C.ANDORRANA 03:09:28 7:04 min.
64 149 FRANCO,Sebastià ELITE CONSTRUCCIONS F 03:09:52 7:28 min.
65 173 ESCOBAR,Sergi ELITE FEDERACION CATALA 03:10:01 7:37 min.
Corredores clasificados : 65
Clasificación de SUB23 SUB21
1 250 RYABKIN,Alexander SUB21 LOKOMOTIV 03:02:24
2 170 MIHAYLOV,Nikolay SUB23 MARTIGUES SPORT C 03:02:32 8 seg.
3 389 ARGUELYES,Rodriges SUB23 LOKOMOTIV 03:02:34 10 seg.
4 241 MAYKIN,Roman SUB21 LOKOMOTIV 03:02:34 10 seg.
5 228 TORCKLER,Michael SUB23 AZYSA 03:02:34 10 seg.
6 226 DOMAGALSKI,Karol And SUB23 AZYSA 03:06:31 4:07 min.
7 242 ERSHOV,Artur SUB21 LOKOMOTIV 03:08:08 5:44 min.
8 46 FERNANDEZ,Airan SUB23 ECP CONTINENTAL P 03:08:08 5:44 min.
9 99 ITURAT,Victor SUB21 ECP CONTINENTAL P 03:08:08 5:44 min.
10 384 RYBAKOV,Alexandre SUB23 LOKOMOTIV 03:08:08 5:44 min.
11 171 NICOLAS,Julien SUB23 MARTIGUES SPORT C 03:08:08 5:44 min.
12 247 GONZALEZ,IVAN SUB23 CAJA RURAL 03:08:08 5:44 min.
13 186 BAS,Jose Ant. SUB23 HIERROS AGÜERA 03:09:22 6:58 min.
14 167 DELALAIRE,Jonathan SUB23 MARTIGUES SPORT C 03:09:22 6:58 min.
15 44 GREGORI,Juan Carlos SUB23 ECP CONTINENTAL P 03:09:22 6:58 min.
16 225 SANCHEZ,Andrés SUB23 COSAORCOSTA AZ 03:09:22 6:58 min.
17 107 LOS HUERTOS,Alberto SUB23 CJAM CKT NOVATEK 03:09:22 6:58 min.
18 64 VILANOVA,Marc SUB23 ALCOLETGE CL 03:09:22 6:58 min.
19 48 LAPEÑA,Carlos SUB21 ECP CONTINENTAL P 03:09:22 6:58 min.
20 52 CAÑAS,JESUS SUB23 ECP CONTINENTAL P 03:09:22 6:58 min.
21 55 NAFRIA,Victor SUB23 ECP CONTINENTAL P 03:09:22 6:58 min.
22 174 VILLERMY,Lionel SUB21 MARTIGUES SPORT C 03:09:22 6:58 min.
23 180 MARQUEZ,Daniel SUB23 COSAORCOSTA AZ 03:09:22 6:58 min.
24 65 GIRONES,Francesc SUB23 ALCOLETGE CL 03:09:22 6:58 min.
25 12 ARAUZ,YAGO SUB23 AJUNTAMENT DE T 03:09:22 6:58 min.
Clasificación de SUB21
1 250 RYABKIN,Alexander SUB21 LOKOMOTIV 03:02:24
2 241 MAYKIN,Roman SUB21 LOKOMOTIV 03:02:34 10 seg.
3 242 ERSHOV,Artur SUB21 LOKOMOTIV 03:08:08 5:44 min.
4 99 ITURAT,Victor SUB21 ECP CONTINENTAL P 03:08:08 5:44 min.
5 48 LAPEÑA,Carlos SUB21 ECP CONTINENTAL P 03:09:22 6:58 min.
6 174 VILLERMY,Lionel SUB21 MARTIGUES SPORT C 03:09:22 6:58 min.
Clasificación por equipos
1 LOKOMOTIV 09:07:32
2 AZYSA 09:10:41 a 3:09
3 MARTIGUES SPORT CYCLISME 09:13:14 a 5:42
4 ECP CONTINENTAL PRO 09:18:50 a 11:18
5 CAJA RURAL 09:18:50 a 11:18
6 ALCOLETGE CL 09:20:04 a 12:32
7 CJAM CKT NOVATEK 09:24:23 a 16:51
8 ALCARAZ ARGON 09:25:38 a 18:06